A região Sul do País, apesar das catástrofes climáticas gaúchas, vem demonstrando pujança. Enquanto Rio Grande do Sul vêm se recuperando das intempéries, mantendo taxas de desemprego bem menores do que a média brasileira, Santa Catarina registrou, no terceiro trimestre, a terceira menor taxa de desemprego do Brasil. Paraná, com a quinta menor, apresentou, em 2024, o melhor resultado no quesito pleno emprego da série histórica para o terceiro trimestre do ano.
É nesse cenário, que requer organizações cada vez mais aperfeiçoadas e profissionais cada vez mais qualificados, que o 3° Prêmio Melhor RH Sul revela os melhores líderes de RH da região. Escolhidos por seus pares, em uma primeira bateria de votações promovidas pela Plataforma Melhor RH e pelo CECOM – Centro de Estudos da Comunicação, eles são os guardiões das melhores práticas do setor, frente aos desafios regionais, sob os quais ainda conseguem promover transformações positivas, rumo a uma cultura de inovação, excelência e produtividade. Isso tudo aliado à promoção do bem-estar dos colaboradores, lembra Márcio Cardial, Publisher da Plataforma Melhor RH e Diretor do CECOM.
Os CEOs das companhias com líderes premiados na primeira fase de votação também serão contemplados, igualmente escolhidos por profissionais do setor, valorizados pela atenção às pessoas colaboradoras. Ao todo, serão pelo menos 5 CEOs premiados (para votar, acesse o site da premiação), enquanto as lideranças de RH somaram 20 destaques (confira, logo abaixo).
NOME | CARGO | EMPRESA |
Adner Uema | Diretor de Pessoas e Cultura | Positivo Tecnologia |
Aguinel Waclawovsky | Gerente de Recursos Humanos | Coopavel |
Alejandra Nadruz | Diretora de Gente e Cultura | Softplan |
Ariane Espíndola | Diretora de gente e cultura | Portobello Shop |
Carlos Eduardo Maia Leime | Diretor de Gente & Gestão e Sustentabilidade | Grupo Malwee |
Charmoniks da Graça Heuer | Gerente de RH | Condor Super Center |
Claudia Duarte Vergara | Gerente de Desenvolvimento de Pessoas | Irani Papel eDiretor de Pessoas e Cultura |
Claudia Vidal Kuster | Superintendente de Pessoas & Cultura e Jurídico | Paraná Banco |
Juliano Saldanha Vargas | Diretor de Recursos Humanos | WEG |
Leandro Figueira Neto | Diretor de Pessoas e Cultura | Grupo Marista |
Leandro José Soares | Gerente Corporativo de Recursos Humanos | Schulz S.A. |
Nelson Paulo Rossi | Gerente Corporativo de Gestão de Pessoas | Aurora |
Patricia Bobbato | Diretora de Pessoas, Comunicação Interna e Sustentabilidade | Grupo Tigre |
Rafael Jaworski | Diretor de Gente e Gestão | Grupo Romitex |
Regina Frederico Durante | Diretora de Gente e Sustentabilidade – CHRO | Lojas Renner |
Rochelli Kaminski | Diretora de Recursos Humanos | Nauterra (antiga Gomes da Costa) |
Simone Barbieri | Group HR Transformation VP and CSR VP South America | ENGIE Brasil |
Leonardo B. Martins | Diretor Executivo HR Business Partner & Planejamento | Grupo Boticário |
Juliano Pereira | CHRO | DIRETOR GLOBAL DE RH | Grupo Tigre |
Daniele Hanna | Diretora de Gente e Gestão | Docile Alimentos |
A entrega das premiações ocorrerá on-line, na trilha do 5° Fórum Melhor RH Confiança, em dezembro.