Nesta quarta-feira, a Plataforma Melhor RH e o CECOM – Centro de Estudos da Comunicação entregaram troféus às lideranças de RH e CEOs contemplados no 3° Prêmio Melhor RH Brasil e às empresas que obtiveram grau de excelência na 17a Pesquisa Fornecedores de Confiança. O evento aconteceu no Teatro CIEE, na capital paulista, e contou com coquetel e momento de premiação no palco.
Sérgio Amad, CEO da Fiter e Mestre de Cerimônias da celebração, iniciou a entrega parabenizando os premiados e falando sobre o protagonismo do RH na promoção de bem-estar e felicidade entre os colaboradores e na construção de ambientes de trabalho cada vez melhores.
Márcio Cardial, Publisher da Plataforma Melhor RH e Diretor do CECOM, também presente à Abertura, ressaltou que “é uma honra estar em um evento que confirma a importância do capital humano para o crescimento das empresas e da sociedade”. Para ele, “lideranças inspiradoras são fundamentais para o avanço e transformação de qualquer setor e o mesmo acontece na área de pessoas”. E também parabenizou os premiados.
No palco os destaques de todas as categorias previstas no 3° Prêmio Melhor RH Brasil foram chamados:
NOME | CARGO | EMPRESA |
01. AGRONEGÓCIO | | |
Simone Beier | Diretora de Recursos Humanos | Cargill |
| | |
02. ALIMENTOS E BEBIDAS | | |
Geraldo Simões Netto | Diretor de Capital Humano | Arcor do Brasil |
| | |
03. BASE FLORESTAL | | |
Regiane Herchcovitch | Diretora de Recursos Humanos | Softys |
| | |
04. BENS DE CAPITAL e INFRAESTRUTURA | | |
Mari Stela Ferreira Ribeiro | Head de RH para Global Suplly Chain – América do Sul | Schneider Electric |
| | |
05. CONSTRUÇÃO CIVIL | | |
Cinthia Galletti Bossi | Diretora Global de Gente, Gestão e Comunicação | Votorantim Cimentos |
| | |
06. COSMÉTICOS | | |
Natali Lima | Diretora de RH | Natura &Co |
| | |
07. EDUCAÇÃO | | |
Beatriz Sairafi | Sócia e VP Gente, Cultura e Comunicação | Cogna Educação |
| | |
08. ELETROELETRÔNICO | | |
Adner Uema | Diretor de Pessoas e Cultura | Positivo Tecnologia |
| | |
09. FARMACÊUTICO | | |
Sheila Ceglio | Diretor People Experience | Pfizer |
| | |
10. FINANCEIRO | | |
Renato Rovina | Diretor de RH | BNP Paribas |
| | |
11. HIGIENE E LIMPEZA | | |
Cristiane Lacerda Mutri | Diretora Executiva de Gente, Cultura e Responsabilidade Social | Ypê |
| | |
12. LOGÍSTICA E TRANSPORTE | | |
Camila Almeida | Diretor de Pessoas e Sustentabilidade América do Sul | Kion Group |
| | |
13. MATRIZ ENERGÉTICA | | |
Simone Albuquerque | CHRO | ISA Energia Brasil |
| | |
14. MINERAÇÃO, SIDERURGIA E METALURGIA | | |
Sofia Trombetta | Diretora de Pessoas, Saúde e Bem-estar | ArcelorMittal Aços Longos & Mineração LATAM |
| | |
15. MOBILIDADE | | |
Ana Cláudia Ramos | Vice-Presidente de Relações Humanas Brasil e Argentina | Continental |
| | |
16. MODA | | |
Renata Zafani | Diretora de Gente e Gestão | Santista Têxtil |
| | |
17. QUÍMICA E PETROQUÍMICA | | |
Cinthia Gonzalez | Vice-presidente de Recursos Humanos da BASF para América do Sul | BASF |
| | |
18. SANEAMENTO | | |
Érica Silvino | Diretora de Gestão de Gente, Saúde e Segurança do Trabalho | Iguá Saneamento |
| | |
19. SAÚDE | | |
Miriam Branco da Cunha | Diretora Executiva de Recursos Humanos | Einstein |
| | |
20. SEGUROS | | |
Simone Rezende | Diretora de RH | Allianz Partners Brasil |
| | |
21. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | |
Vivian Broge | VP de RH e Marketing | TOTVS |
| | |
Rodrigo André Fernandes | Diretor de RH | Claro Brasil |
| | |
23. TURISMO E HOTELARIA | | |
Karine Cassini | Diretora de Recursos Humanos Brasil | Marriott International |
| | |
24. VAREJO E ATACADO | | |
Kiko Campos | Diretor Sênior de Recursos Humanos | Grupo Carrefour |
Para conhecer todos os premiados do 3° Prêmio Melhor RH Brasil, acesse http://bit.ly/PMRHBrasilLiderancas e http://bit.ly/MRHBrasilCEOS
Subiram ao palco, também, para entregar e receber troféus, representantes das empresas consideradas excelentes, segundo a 17a Pesquisa Fornecedores de Confiança:
Apdata
Companhia de Estágios
Jobcenter
LG lugar de gente
Metadados
RB | Ticket
SENAC
Univers
As empresas destacadas na 17a Pesquisa Fornecedores de Confiança vêm repetindo, ao longo de sua participação nas diversas edições do levantamento, o seu posicionamento na zona de Confiança ou de Excelência, segundo a metodologia de avaliação Net Promoter Score (NPS). Os resultados obtidos, que resumem a percepção de seus clientes sobre os serviços prestados, têm sido ferramenta de aprimoramento das relações de atendimento ao setor e das soluções desenvolvidas.
Sobre o NPS
A metodologia revela o desempenho de prestadores de serviço no setor a partir da avaliação de seus clientes (RHs), apontando sua excelência e/ou pontos de atenção em diferentes indicadores-chave de performance (KPIs).
Amplamente utilizada por diversas corporações em virtude da sua simplicidade e confiabilidade, fornece subsídios para a melhor gestão desses fornecedores, estabelecendo 4 dimensões, ou diretrizes, que podem guiar os participantes, de acordo com os apontamentos dos clientes:
– Zona Crítica (NPS -100 a 0)
– Zona de Melhoria (NPS 1 a 49)
– Zona de Confiança (NPS 50 e 74)
– Zona de Excelência (NPS 75 a 100)
“Vale dizer que as marcas que estarão aqui neste palco foram reconhecidas por quem mais entende sobre como elas trabalham: seus clientes”, destacou Márcio Cardial, antes da entrega dos troféus às empresas participantes da pesquisa.
“O RH é o coração pulsante de uma organização, e a escolha de relacionamentos sólidos com fornecedores de produtos e serviços é fundamental.”